The agricultural marketing intuitional framework of the state of Odisha comprises of mainly of Odisha State Agricultural Marketing Board (OSAM Board) and Directorate of Agricultural Marketing.
| Sl No | Sub Yard Market | R.M.C. | District |
|---|---|---|---|
| 1 | Anugul | Angul | Angul |
| 2 | Bantala | Angul | Angul |
| 3 | Mahidharpur | Angul | Angul |
| 4 | Barpalli | Angul | Angul |
| 5 | Marapira | Angul | Angul |
| 6 | Jarpada | Angul | Angul |
| 7 | Kosala | Angul | Angul |
| 8 | Bagidia | Angul | Angul |
| 9 | Tukuda | Angul | Angul |
| 10 | Athamalick | Athamalick | Angul |
| 11 | Bamur | Athamalick | Angul |
| 12 | Pallahara | Pallahara | Angul |
| 13 | Jhimiripalli | Pallahara | Angul |
| 14 | Jajangi | Talcher | Angul |
| 15 | Thermal | Talcher | Angul |
| 16 | Seepur | Talcher | Angul |
| 17 | Bampada | Balasore | Balasore |
| 18 | Barikpur | Balasore | Balasore |
| 19 | Balikhand | Balasore | Balasore |
| 20 | Palasa | Balasore | Balasore |
| 21 | Taranga | Balasore | Balasore |
| 22 | Remuna Krushak Bazar | Balasore | Balasore |
| 23 | Jaleswar | Jaleswar | Balasore |
| 24 | Basudevpur | Jaleswar | Balasore |
| 25 | Chalati (Model Yard) | Jaleswar | Balasore |
| 26 | Ajodhaya | Nilagiri | Balasore |
| 27 | Attabira | Attabira | Bargarh |
| 28 | Godbhaga | Attabira | Bargarh |
| 29 | Gaurtikira | Attabira | Bargarh |
| 30 | Janged | Attabira | Bargarh |
| 31 | Pahadsrigida | Attabira | Bargarh |
| 32 | Kathdera | Attabira | Bargarh |
| 33 | Kharmunda | Attabira | Bargarh |
| 34 | Patra Pali | Attabira | Bargarh |
| 35 | Kadobahal | Attabira | Bargarh |
| 36 | Larambha | Attabira | Bargarh |
| 37 | Khuntlipali | Attabira | Bargarh |
| 38 | Rusuda | Attabira | Bargarh |
| 39 | Papanga | Attabira | Bargarh |
| 40 | Mahul Pali | Attabira | Bargarh |
| 41 | Bheden | Attabira | Bargarh |
| 42 | Saharatikira | Attabira | Bargarh |
| 43 | Resham | Attabira | Bargarh |
| 44 | Tetel tikira | Attabira | Bargarh |
| 45 | Thua Pali | Attabira | Bargarh |
| 46 | Bargarh | Bargarh | Bargarh |
| 47 | Adgaon | Bargarh | Bargarh |
| 48 | Behera | Bargarh | Bargarh |
| 49 | Kuruan | Bargarh | Bargarh |
| 50 | Gudesira | Bargarh | Bargarh |
| 51 | Katapali | Bargarh | Bargarh |
| 52 | Kalapani | Bargarh | Bargarh |
| 53 | Tora | Bargarh | Bargarh |
| 54 | Barpali | Bargarh | Bargarh |
| 55 | Agalpaur | Bargarh | Bargarh |
| 56 | Baramkela | Bargarh | Bargarh |
| 57 | Patkulunda | Bargarh | Bargarh |
| 58 | Satalma | Bargarh | Bargarh |
| 59 | Sarandapali | Bargarh | Bargarh |
| 60 | Dhatli | Bargarh | Bargarh |
| 61 | Kelendapali | Bargarh | Bargarh |
| 62 | Urduna | Bargarh | Bargarh |
| 63 | Bhukata | Bargarh | Bargarh |
| 64 | Super Market Bargarh | Bargarh | Bargarh |
| 65 | Krusak Bazar Bargarh | Bargarh | Bargarh |
| 66 | Padampur | Padampur | Bargarh |
| 67 | Jharbandh | Padampur | Bargarh |
| 68 | Amthi | Padampur | Bargarh |
| 69 | Paikmal | Padampur | Bargarh |
| 70 | Dharol | Padampur | Bargarh |
| 71 | Melchhamunda | Padampur | Bargarh |
| 72 | Ghess | Padampur | Bargarh |
| 73 | Sohela | Padampur | Bargarh |
| 74 | Jaring | Padampur | Bargarh |
| 75 | Keutipali | Padampur | Bargarh |
| 76 | Arda | Padampur | Bargarh |
| 77 | Gaisilet | Padampur | Bargarh |
| 78 | Bhadrak | Bhadrak | Bhadrak |
| 79 | Asurali | Bhadrak | Bhadrak |
| 80 | Saheednagar | Bhadrak | Bhadrak |
| 81 | Arnapal | Bhadrak | Bhadrak |
| 82 | Tihidi | Bhadrak | Bhadrak |
| 83 | Paliabindha | Bhadrak | Bhadrak |
| 84 | Nayakand | Bhadrak | Bhadrak |
| 85 | Banta | Bhadrak | Bhadrak |
| 86 | Chandabali | Chandbali | Bhadrak |
| 87 | Simulia | Chandbali | Bhadrak |
| 88 | Moto | Chandbali | Bhadrak |
| 89 | Aradi | Chandbali | Bhadrak |
| 90 | Bolangir | Bolangir | Bolangir |
| 91 | Bijakhaman | Bolangir | Bolangir |
| 92 | Tusura | Bolangir | Bolangir |
| 93 | Chudapalli | Bolangir | Bolangir |
| 94 | Bhaliamunda | Bolangir | Bolangir |
| 95 | Bhutiarbahal | Bolangir | Bolangir |
| 96 | Kantabanji | Kantabanji | Bolangir |
| 97 | Bangamunda | Kantabanji | Bolangir |
| 98 | Sindhekela | Kantabanji | Bolangir |
| 99 | Muribahal | Kantabanji | Bolangir |
| 100 | Titilagarh | Kantabanji | Bolangir |
| 101 | Jogimunda | Patnagarh | Bolangir |
| 102 | Mandal | Patnagarh | Bolangir |
| 103 | Chhatarang | Boudh | Boudh |
| 104 | Badabandh | Boudh | Boudh |
| 105 | Biranarasinghpur | Boudh | Boudh |
| 106 | Khuntabanda | Boudh | Boudh |
| 107 | Kasalpur | Boudh | Boudh |
| 108 | Manmunda | Boudh | Boudh |
| 109 | Palsagora | Boudh | Boudh |
| 110 | Bhaliapadar | Boudh | Boudh |
| 111 | Banki | Banki | Cuttack |
| 112 | Kalapathara | Banki | Cuttack |
| 113 | Ghasiput | Banki | Cuttack |
| 114 | Baraput | Banki | Cuttack |
| 115 | Kulia | Kendupatna | Cuttack |
| 116 | Chatratota | Kendupatna | Cuttack |
| 117 | Nemal | Kendupatna | Cuttack |
| 118 | Salepur | Kendupatna | Cuttack |
| 119 | Kotsahi | Kendupatna | Cuttack |
| 120 | Arilo | Kendupatna | Cuttack |
| 121 | Krusak Bazar | Kendupatna | Cuttack |
| 122 | Narsingpur | Narasinghpur | Cuttack |
| 123 | Dhenkanal(Krusak Bazar) | Dhenkanal | Dhenkanal |
| 124 | Mahisapat | Dhenkanal | Dhenkanal |
| 125 | Khajuriakata | Hindol | Dhenkanal |
| 126 | Babandha | Hindol | Dhenkanal |
| 127 | Badasuanlo | Kamakhyanagar | Dhenkanal |
| 128 | Godaribili | Kamakhyanagar | Dhenkanal |
| 129 | Jiramalia Model Mandi | Kamakhyanagar | Dhenkanal |
| 130 | Telaibani | Deogarh | Deogarh |
| 131 | Daniakinda | Deogarh | Deogarh |
| 132 | Debgarh | Deogarh | Deogarh |
| 133 | Bhanjanagar | Bhanjanagar | Ganjam |
| 134 | Nimana | Bhanjanagar | Ganjam |
| 135 | Binchana | Bhanjanagar | Ganjam |
| 136 | Janabilli | Bhanjanagar | Ganjam |
| 137 | Sheragada | Bhanjanagar | Ganjam |
| 138 | Gollamunda | Bhanjanagar | Ganjam |
| 139 | Cotton MY Digapahandi | Digapahandi | Ganjam |
| 140 | Dengadi | Digapahandi | Ganjam |
| 141 | Balipada | Digapahandi | Ganjam |
| 142 | Badapur | Digapahandi | Ganjam |
| 143 | Kalabada | Digapahandi | Ganjam |
| 144 | Golonthara (Cold Store) | Digapahandi | Ganjam |
| 145 | Randha | Digapahandi | Ganjam |
| 146 | Ambapani (Flower market) | Digapahandi | Ganjam |
| 147 | Hinjilicut | Hinjilicut | Ganjam |
| 148 | Chatrapur | Hinjilicut | Ganjam |
| 149 | Haripur Burudi | Hinjilicut | Ganjam |
| 150 | Bhutasarsingi | Hinjilicut | Ganjam |
| 151 | Gunthapada | Hinjilicut | Ganjam |
| 152 | Sumandal | Hinjilicut | Ganjam |
| 153 | Uppalada | Paralakhemundi | Gajapati |
| 154 | Kasinagar | Paralakhemundi | Gajapati |
| 155 | Mandalasahi | Paralakhemundi | Gajapati |
| 156 | Hadubhangi | Paralakhemundi | Gajapati |
| 157 | Rayagada | Paralakhemundi | Gajapati |
| 158 | Luhagudi | Paralakhemundi | Gajapati |
| 159 | Garabandhi | Paralakhemundi | Gajapati |
| 160 | R Udayagiri | Paralakhemundi | Gajapati |
| 161 | Gumma | Paralakhemundi | Gajapati |
| 162 | Champapur | Jajpur | Jajpur |
| 163 | Barabati | Jajpur | Jajpur |
| 164 | Narsingpur | Jajpur | Jajpur |
| 165 | Baruneipada | Jajpur | Jajpur |
| 166 | Pralladpur | Jajpur | Jajpur |
| 167 | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur |
| 168 | Chatra | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur |
| 169 | Deriki | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur |
| 170 | Tarpur | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur |
| 171 | Machhagaon | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur |
| 172 | Biridi | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur |
| 173 | Alipingala | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur |
| 174 | Katra | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur |
| 175 | Bodhei | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur |
| 176 | Rahama | Rahama | Jagatsinghpur |
| 177 | Kujanga | Rahama | Jagatsinghpur |
| 178 | Nuaghar | Rahama | Jagatsinghpur |
| 179 | Goda | Rahama | Jagatsinghpur |
| 180 | Ersama | Rahama | Jagatsinghpur |
| 181 | Sarbhahl | Jharsuguda | Jharsuguda |
| 182 | Regali | Jharsuguda | Jharsuguda |
| 183 | Chamradihi | Jharsuguda | Jharsuguda |
| 184 | Rengalbedha | Jharsuguda | Jharsuguda |
| 185 | Kolabira | Jharsuguda | Jharsuguda |
| 186 | Bhawanipatna | Bhawanipatna | Kalahandi |
| 187 | Karlapada | Bhawanipatna | Kalahandi |
| 188 | Balipada | Bhawanipatna | Kalahandi |
| 189 | Biswanathpur | Bhawanipatna | Kalahandi |
| 190 | Tuting | Bhawanipatna | Kalahandi |
| 191 | Junagarh Main market yard | Junagarh | Kalahandi |
| 192 | New Market yard Junagarh | Junagarh | Kalahandi |
| 193 | Taljaring | Junagarh | Kalahandi |
| 194 | Boxi tulsipali | Junagarh | Kalahandi |
| 195 | Meriabandhali | Junagarh | Kalahandi |
| 196 | Banijora | Junagarh | Kalahandi |
| 197 | Habaspur | Junagarh | Kalahandi |
| 198 | Chakuli | Junagarh | Kalahandi |
| 199 | Mahichala | Junagarh | Kalahandi |
| 200 | Charbahal | Junagarh | Kalahandi |
| 201 | Belguda | Junagarh | Kalahandi |
| 202 | Sankarpala | Junagarh | Kalahandi |
| 203 | Nandgaon | Junagarh | Kalahandi |
| 204 | Dharmagarh | Junagarh | Kalahandi |
| 205 | Tipiguda | Junagarh | Kalahandi |
| 206 | Parla | Junagarh | Kalahandi |
| 207 | Behera | Junagarh | Kalahandi |
| 208 | Ghotia | Junagarh | Kalahandi |
| 209 | Tumura | Junagarh | Kalahandi |
| 210 | Birguda | Junagarh | Kalahandi |
| 211 | Kutrabahali | Junagarh | Kalahandi |
| 212 | Kulihari | Junagarh | Kalahandi |
| 213 | Kesinga | Kesinga | Kalahandi |
| 214 | Utkela | Kesinga | Kalahandi |
| 215 | Risita | Kesinga | Kalahandi |
| 216 | Pastikudi | Kesinga | Kalahandi |
| 217 | Baner | Mukhiguda | Kalahandi |
| 218 | Ranmal | Mukhiguda | Kalahandi |
| 219 | Ladugaon | Mukhiguda | Kalahandi |
| 220 | Koksara | Mukhiguda | Kalahandi |
| 221 | Ambapani | Mukhiguda | Kalahandi |
| 222 | Moter | Mukhiguda | Kalahandi |
| 223 | Mangalpur | Mukhiguda | Kalahandi |
| 224 | Dhansuli | Mukhiguda | Kalahandi |
| 225 | Bandhkana | Mukhiguda | Kalahandi |
| 226 | Badkariakot | Mukhiguda | Kalahandi |
| 227 | Pratappur | Mukhiguda | Kalahandi |
| 228 | Kalampur | Mukhiguda | Kalahandi |
| 229 | Deypur | Mukhiguda | Kalahandi |
| 230 | Mandal | Mukhiguda | Kalahandi |
| 231 | Phulbani | Kandhamal | Kandhamal |
| 232 | Khajuripada | Kandhamal | Kandhamal |
| 233 | Tikabali | Tikabali | Kandhamal |
| 234 | Raikia | Tikabali | Kandhamal |
| 235 | Daringbadi | Tikabali | Kandhamal |
| 236 | G. Udayagiri | Tikabali | Kandhamal |
| 237 | Jamadhar | Kendrapara | Kendrapara |
| 238 | Pattamundai | Kendrapara | Kendrapara |
| 239 | Rajanagar | Kendrapara | Kendrapara |
| 240 | Marsaghai | Kendrapara | Kendrapara |
| 241 | Chhata | Kendrapara | Kendrapara |
| 242 | Chandol | Kendrapara | Kendrapara |
| 243 | Indupur | Kendrapara | Kendrapara |
| 244 | Gopa | Kendrapara | Kendrapara |
| 245 | Aul | Kendrapara | Kendrapara |
| 246 | Rajakanika | Kendrapara | Kendrapara |
| 247 | Haripur | Kendrapara | Kendrapara |
| 248 | Gumha | Kendrapara | Kendrapara |
| 249 | Ghagara | Kendrapara | Kendrapara |
| 250 | Salapada | Anandapur | Keonjhar |
| 251 | Sundarapal | Anandapur | Keonjhar |
| 252 | Barapada | Anandapur | Keonjhar |
| 253 | Badapadana Krusak Bazar | Anandapur | Keonjhar |
| 254 | Sainkul Market Complex | Anandapur | Keonjhar |
| 255 | Khaparakhai Market Complex | Anandapur | Keonjhar |
| 256 | Anandapur Market Complex | Anandapur | Keonjhar |
| 257 | Ghasipura | Anandapur | Keonjhar |
| 258 | Gadabandhagoda | Anandapur | Keonjhar |
| 259 | Jorodi | Champua | Keonjhar |
| 260 | Silipunji | Champua | Keonjhar |
| 261 | Jhumpura | Champua | Keonjhar |
| 262 | Bhuinpur | Champua | Keonjhar |
| 263 | Tunutuna | Champua | Keonjhar |
| 264 | Uchabali | Champua | Keonjhar |
| 265 | Kandra | Champua | Keonjhar |
| 266 | Jajapasi | Champua | Keonjhar |
| 267 | Champua | Champua | Keonjhar |
| 268 | Parsala | Champua | Keonjhar |
| 269 | Kashipal (A) | Champua | Keonjhar |
| 270 | Nisagadia | Champua | Keonjhar |
| 271 | Nahabeda | Champua | Keonjhar |
| 272 | Karanjia | Champua | Keonjhar |
| 273 | Chimila | Champua | Keonjhar |
| 274 | Remuli | Champua | Keonjhar |
| 275 | Bamebari | Champua | Keonjhar |
| 276 | Champua Krusak Bazar | Champua | Keonjhar |
| 277 | Champua Market Complex | Champua | Keonjhar |
| 278 | Keonjhar | Keonjhar | Keonjhar |
| 279 | Saharpada | Keonjhar | Keonjhar |
| 280 | Brahmanipal | Keonjhar | Keonjhar |
| 281 | Janghira | Keonjhar | Keonjhar |
| 282 | Kanjipani | Keonjhar | Keonjhar |
| 283 | Pandpanda | Keonjhar | Keonjhar |
| 284 | Banspal | Keonjhar | Keonjhar |
| 285 | Bankapatuli | Keonjhar | Keonjhar |
| 286 | Harichandanpur | Keonjhar | Keonjhar |
| 287 | Telkoi | Keonjhar | Keonjhar |
| 288 | Dhenkikote | Keonjhar | Keonjhar |
| 289 | Chhamunda | Keonjhar | Keonjhar |
| 290 | Padampur krusak bazar | Keonjhar | Keonjhar |
| 291 | Keonjhar Krusak Bazar | Keonjhar | Keonjhar |
| 292 | Balugaon | Balugaon | Khurda |
| 293 | Jatani | Jatni | Khurda |
| 294 | Damana | Jatni | Khurda |
| 295 | Mohura | Jatni | Khurda |
| 296 | Kotpad | Jeypore | Koraput |
| 297 | Nuagaon | Jeypore | Koraput |
| 298 | Bobeya | Jeypore | Koraput |
| 299 | Kusumi | Jeypore | Koraput |
| 300 | Konga | Jeypore | Koraput |
| 301 | Kathargarh | Jeypore | Koraput |
| 302 | Jayantigiri | Jeypore | Koraput |
| 303 | Bhansuli | Jeypore | Koraput |
| 304 | Murtahandi | Jeypore | Koraput |
| 305 | Borigumma | Jeypore | Koraput |
| 306 | Kundra | Jeypore | Koraput |
| 307 | Baipariguda | Jeypore | Koraput |
| 308 | Tanginiguda | Jeypore | Koraput |
| 309 | Dashnantpur | Jeypore | Koraput |
| 310 | Ramgiri | Jeypore | Koraput |
| 311 | Dandabadi | Jeypore | Koraput |
| 312 | Baligaon | Jeypore | Koraput |
| 313 | Pradhaniguda | Jeypore | Koraput |
| 314 | Kunduli | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 315 | Relegada | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 316 | Mathalput | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 317 | Subai | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 318 | Nandapur | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 319 | Padwa | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 320 | Guneipoda | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 321 | Lamtaput | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 322 | Petta | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 323 | Sagar | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 324 | Paliba | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 325 | Raising | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 326 | Thuba | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 327 | Pukali | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 328 | Kakiriguma | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 329 | Podagada | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 330 | Dumuriput | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 331 | Badamguda | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 332 | Dasmantpur | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 333 | Laxmipur | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 334 | Badasarupali | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 335 | Kaspabalsa | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 336 | Narayan Patna | Koraput (Dumuriput) | Koraput |
| 337 | Mathili, | Malkangiri | Malkangiri |
| 338 | Khoirput | Malkangiri | Malkangiri |
| 339 | Korukonda | Malkangiri | Malkangiri |
| 340 | Padmagiri | Malkangiri | Malkangiri |
| 341 | Malkangiri, | Malkangiri | Malkangiri |
| 342 | Sikhapally | Malkangiri | Malkangiri |
| 343 | Poteru | Malkangiri | Malkangiri |
| 344 | Kalimela | Malkangiri | Malkangiri |
| 345 | M V - 72 | Malkangiri | Malkangiri |
| 346 | K Gumma | Malkangiri | Malkangiri |
| 347 | Takatpur | Baripada | Mayurbhanj |
| 348 | Podadhia | Baripada | Mayurbhanj |
| 349 | Dhangisoli | Baripada | Mayurbhanj |
| 350 | Deoli | Baripada | Mayurbhanj |
| 351 | Soliapada | Baripada | Mayurbhanj |
| 352 | Saraskana | Baripada | Mayurbhanj |
| 353 | Koliana | Baripada | Mayurbhanj |
| 354 | Betanoti | Betanoti | Mayurbhanj |
| 355 | Baisinga | Betanoti | Mayurbhanj |
| 356 | Dantiamuha | Betanoti | Mayurbhanj |
| 357 | Balijoda | Betanoti | Mayurbhanj |
| 358 | Ankura | Karanjia | Mayurbhanj |
| 359 | Indipur | Karanjia | Mayurbhanj |
| 360 | Tingiria | Karanjia | Mayurbhanj |
| 361 | Jamukeswar | Karanjia | Mayurbhanj |
| 362 | Dhansola | Karanjia | Mayurbhanj |
| 363 | Rairangpur | Rairangpur | Mayurbhanj |
| 364 | Jhinkpada | Udala | Mayurbhanj |
| 365 | Khunta | Udala | Mayurbhanj |
| 366 | Mahuri | Udala | Mayurbhanj |
| 367 | Kukurdima | Udala | Mayurbhanj |
| 368 | Chuliaposi | Udala | Mayurbhanj |
| 369 | Puruna Baripada | Udala | Mayurbhanj |
| 370 | Puruaapani | Udala | Mayurbhanj |
| 371 | Udala Krusak bazar | Udala | Mayurbhanj |
| 372 | Nabarangpur | Nabarangpur | Nabarangpur |
| 373 | Umerkote | Nabarangpur | Nabarangpur |
| 374 | Raighar | Nabarangpur | Nabarangpur |
| 375 | Jharigam | Nabarangpur | Nabarangpur |
| 376 | Dabugan | Nabarangpur | Nabarangpur |
| 377 | Kodinga | Nabarangpur | Nabarangpur |
| 378 | Kosagumuda | Nabarangpur | Nabarangpur |
| 379 | Badamada | Nabarangpur | Nabarangpur |
| 380 | Saruguda | Nabarangpur | Nabarangpur |
| 381 | Patraput | Nabarangpur | Nabarangpur |
| 382 | Jambaguda | Nabarangpur | Nabarangpur |
| 383 | Chiligam | Nabarangpur | Nabarangpur |
| 384 | Bahadajhola | Bahadajhola | Nayagarh |
| 385 | Bhapur | Bahadajhola | Nayagarh |
| 386 | Nuagaon | Bahadajhola | Nayagarh |
| 387 | Dhasadeipur | Bahadajhola | Nayagarh |
| 388 | Sarankul | Bahadajhola | Nayagarh |
| 389 | Sanagarh | Bahadajhola | Nayagarh |
| 390 | Kunjabangarh | Bahadajhola | Nayagarh |
| 391 | Patapur Patna | Bahadajhola | Nayagarh |
| 392 | Nayagarh | Bahadajhola | Nayagarh |
| 393 | Balgaon | Bahadajhola | Nayagarh |
| 394 | Khariar Road | Khariar Road | Nuapada |
| 395 | Khariar | Khariar Road | Nuapada |
| 396 | Boden | Khariar Road | Nuapada |
| 397 | Bisnupur | Nimapara | Puri |
| 398 | Dhumal | Nimapara | Puri |
| 399 | Madaranga | Nimapara | Puri |
| 400 | Kumarpur | Nimapara | Puri |
| 401 | Kasia Sasmal | Nimapara | Puri |
| 402 | Oduala | Nimapara | Puri |
| 403 | Nuahat | Nimapara | Puri |
| 404 | Sakhigopal | Sakhigopal | Puri |
| 405 | Malatipatpur | Sakhigopal | Puri |
| 406 | Gabakunda | Sakhigopal | Puri |
| 407 | Brahmagiri | Sakhigopal | Puri |
| 408 | Samang | Sakhigopal | Puri |
| 409 | Andersinh-Bijipur | Sakhigopal | Puri |
| 410 | Gunupur | Gunupur | Rayagada |
| 411 | Padampur | Gunupur | Rayagada |
| 412 | Gudari | Gunupur | Rayagada |
| 413 | Ramnaguda | Gunupur | Rayagada |
| 414 | Chatikona | Gunupur | Rayagada |
| 415 | Muniguda | Gunupur | Rayagada |
| 416 | Rayagada | Rayagada | Rayagada |
| 417 | Budaguda | Rayagada | Rayagada |
| 418 | Lekapai | Rayagada | Rayagada |
| 419 | Kasipur | Rayagada | Rayagada |
| 420 | Kuchinda | Kuchinda | Sambalpur |
| 421 | Kusumi | Kuchinda | Sambalpur |
| 422 | K-jagankira | Kuchinda | Sambalpur |
| 423 | Kuntara | Kuchinda | Sambalpur |
| 424 | Jamankira | Kuchinda | Sambalpur |
| 425 | Tangarpalli | Kuchinda | Sambalpur |
| 426 | Bhojpur | Kuchinda | Sambalpur |
| 427 | Kenadhipa | Kuchinda | Sambalpur |
| 428 | Fasimal | Kuchinda | Sambalpur |
| 429 | Gobindpur | Kuchinda | Sambalpur |
| 430 | Garposh | Kuchinda | Sambalpur |
| 431 | Kesibahal | Kuchinda | Sambalpur |
| 432 | Charmal | Rairakhol | Sambalpur |
| 433 | Badmal | Rairakhol | Sambalpur |
| 434 | Kisinda | Rairakhol | Sambalpur |
| 435 | Naktideul | Rairakhol | Sambalpur |
| 436 | Barpalli | Sambalpur | Sambalpur |
| 437 | Gosala | Sambalpur | Sambalpur |
| 438 | Chaunrpur | Sambalpur | Sambalpur |
| 439 | Sason | Sambalpur | Sambalpur |
| 440 | Charpali | Sambalpur | Sambalpur |
| 441 | Bisalkhinda | Sambalpur | Sambalpur |
| 442 | Themra | Sambalpur | Sambalpur |
| 443 | Kainsir | Sambalpur | Sambalpur |
| 444 | Sahaspur | Sambalpur | Sambalpur |
| 445 | Tabala | Sambalpur | Sambalpur |
| 446 | Rasanpur | Sambalpur | Sambalpur |
| 447 | Dhama(patpali) | Sambalpur | Sambalpur |
| 448 | Parmanpur | Sambalpur | Sambalpur |
| 449 | Laida | Sambalpur | Sambalpur |
| 450 | Katarbaga | Sambalpur | Sambalpur |
| 451 | Rengali | Sambalpur | Sambalpur |
| 452 | Jujumara | Sambalpur | Sambalpur |
| 453 | Khaliapali | Sambalpur | Sambalpur |
| 454 | Jayantapur | Sambalpur | Sambalpur |
| 455 | Udepadar | Biramaharajpur | Sonepur |
| 456 | Dharmasala | Biramaharajpur | Sonepur |
| 457 | Badakhamar | Biramaharajpur | Sonepur |
| 458 | Dunguripalli | Dunguripalli | Sonepur |
| 459 | Pandakital | Dunguripalli | Sonepur |
| 460 | Sarasmal | Dunguripalli | Sonepur |
| 461 | Digisira | Dunguripalli | Sonepur |
| 462 | Binika Model Market | Dunguripalli | Sonepur |
| 463 | Sonepur | Dunguripalli | Sonepur |
| 464 | Tarva | Dunguripalli | Sonepur |
| 465 | Bishimunda model marker | Dunguripalli | Sonepur |
| 466 | Silati | Dunguripalli | Sonepur |
| 467 | Kaintarabinika (Binika) | Dunguripalli | Sonepur |
| 468 | Dharinidharpali | Bonei | Sundargarh |
| 469 | Saleibahal | Bonei | Sundargarh |
| 470 | Koiragurcundia | Bonei | Sundargarh |
| 471 | Vedavyas | Panposh | Sundargarh |
| 472 | Panposh Krusak Bazar | Panposh | Sundargarh |
| 473 | Bhalulata | Panposh | Sundargarh |
| 474 | Suidisi | Panposh | Sundargarh |
| 475 | Kuarmunda | Panposh | Sundargarh |
| 476 | Sagipallli | Saragipalli | Sundargarh |
| 477 | Ujalpur | Saragipalli | Sundargarh |
| 478 | Kerae | Saragipalli | Sundargarh |
| 479 | Kaisara | Saragipalli | Sundargarh |
| 480 | Rajgangpur | Saragipalli | Sundargarh |
| 481 | Bhasma | Saragipalli | Sundargarh |

